河南省許昌經高科技發展有限公司“許昌經濟技術開發區生物醫藥產業園建設項目一期工程總承包一標段(EPC)及監理”(評定分離)中標結果公告
來源:http://m.dlzhzs.cn/news/9222.html 發布時間:2026-03-20 點擊:3118
XCGC-F2026003號許昌經高科技發展有限公司“許昌經濟技術開發區
生物醫藥產業園建設項目一期工程總承包
一標段(EPC)及監理”(評定分離)
中標結果公告
項目名稱 | 許昌經濟技術開發區生物醫藥產業園建設項目一期工程總承包一標段(EPC)及監理 | ||||
項目編號 | XCGC-F2026003號 | 標段 | 第一標段 | ||
招標人 | 許昌經高科技發展有限公司 | ||||
招標方式 | 公開招標 | 招標控制價 | 以后期經財政評審部門評審價的85%為最高投標限價 | ||
開標時間 | 2026年2月27日8:30 | 開標地點 | 許昌市公共資源交易中心開標室 | ||
定標時間 | 2026年3月6日15:00 | 定標地點 | 許昌市公共資源交易中心定標室 | ||
建設地點及規模 | 許昌市經濟技術開發區屯田路北側,杏園路西側,陽光大道南側。項目總投資約28900萬元,總建筑面積為145304㎡。主要建設內容包括12座標準化廠房及電力、消防等配套基礎設施的建設。 | ||||
招標代理機構 | 師夢勘測設計集團有限公司 | ||||
評標委員會成員 | 史盼盼(評標主任)、史文林、趙紅梅、丁德衛(招標人代表)、 周明昊(招標人代表)、劉振偉、曹娜 | ||||
評標辦法 | 綜合評估法 | ||||
定標委員會成員 | 牛衛華(定標組長)、王晟煜、雷鈺、謝英凱、安軍普 | ||||
定標方法 | 票決法 | ||||
中標人 | 聯合體牽頭人:許昌龍創建設工程有限公司 聯合體成員:河南埃菲爾建筑設計有限公司 | ||||
中標人資質 | 建筑行業(建筑工程)甲級、建筑工程施工總包貳級 | ||||
中標金額(費率) | 以后期經財政評審部門評審價85%的93.4% | ||||
質量等級 | (1)設計質量要求:各階段設計成果符合國家、省、市有關文件規定的要求及深度;(2)施工質量要求:合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 工期 | 730日歷天(含設計周期) | ||
中標人班子配備 | 項目經理 | 翟楓(建筑工程專業,一級注冊建造師,證書編號:豫1412018201904358) | |||
技術負責人 | 任玄磊(高級工程師,證書編號:B202309061001949) | ||||
施工員 | 劉振(證書編號:2501010100581224) | ||||
質量員 | 仝磊(證書編號:2501030100579542) | ||||
安全員 | 盧鵬鵬(證書編號:豫建安 C3(2024)1027419) | ||||
材料員 | 陳曉克(證書編號:JX026100102102) | ||||
預算員 | 張宜龍(證書編號:JX026550515098) | ||||
設計項目負責人 | 許利彭(一級注冊建筑師證,證書編號:20234101589) | ||||
結構工程師 | 高勝躍(一級注冊結構工程師證,證書編號:S20074101185) | ||||
建筑師 | 劉曉輝(一級注冊建筑師證,證書編號:20254102080) | ||||
高級工程師 | 韓壘(高級工程師,證書編號:B202409061001961) | ||||
高級工程師 | 王登山(高級工程師,證書編號:2023B163952) | ||||
設計工程師 | 閆勝濤(工程師,證書編號:C20190967109900000279) | ||||
行賄犯罪檔案 記錄查詢情況 | 未發現行賄犯罪記錄 | ||||
項目名稱 | 許昌經濟技術開發區生物醫藥產業園建設項目一期工程總承包一標段(EPC)及監理 | ||||
項目編號 | XCGC-F2026003號 | 標段 | 第二標段 | ||
招標人 | 許昌經高科技發展有限公司 | ||||
招標方式 | 公開招標 | 招標控制價 | 以后期經財政評審部門評審的工程總承包合同金額的0.8%為最高投標限價 | ||
開標時間 | 2026年2月27日8:30 | 開標地點 | 許昌市公共資源交易中心開標室 | ||
定標時間 | 2026年3月6日15:00 | 定標地點 | 許昌市公共資源交易中心定標室 | ||
建設地點及規模 | 許昌市經濟技術開發區屯田路北側,杏園路西側,陽光大道南側。項目總投資約28900萬元,總建筑面積為145304㎡。主要建設內容包括12座標準化廠房及電力、消防等配套基礎設施的建設。 | ||||
招標代理機構 | 師夢勘測設計集團有限公司 | ||||
評標委員會成員 | 史盼盼(評標主任)、史文林、趙紅梅、丁德衛(招標人代表)、 周明昊(招標人代表)、劉振偉、曹娜 | ||||
評標辦法 | 綜合評估法 | ||||
定標委員會成員 | 牛衛華(定標組長)、王晟煜、雷鈺、謝英凱、安軍普 | ||||
定標方法 | 票決法 | ||||
中標人 | 達信建設發展有限公司 | ||||
中標人資質 | 房屋建筑工程監理甲級 | ||||
中標金額(費率) | 以后期經財政評審部門評審的工程總承包合同金額的0.8%的93.2% | ||||
質量等級 | 符合建設工程監理規范要求 | 工期 | 本項目設計、施工階段及保修期階段的全過程監理服務 | ||
中標人班子配備 | 總監理工程師 | 龐永杰(房屋建筑工程專業,注冊監理工程師,證書編號:41007044) | |||
專業監理工程師 | 李少東(證書編號:19103990) | ||||
監理員 | 付玉超(證書編號:21100260) | ||||
安全員 | 武利斌(證書編號:Y0412300900400282) | ||||
見證員 | 高印成(證書編號:Y0412400200400019) | ||||
資料員 | 張瑞(證書編號:0412311400004000191) | ||||
行賄犯罪檔案 記錄查詢情況 | 未發現行賄犯罪記錄 | ||||






豫公網安備 41070202001710號